专为孕妈与哺乳期女性定制
阿瓦鲁有机孕产妇配方奶粉专为孕妈定制,贴合妈妈们不同时期(备孕期、孕期、哺乳期)的营养需求。有机配方天然营养呵护妈妈健康,助力胎儿健康成长。
营养信息
每一份量: 36g
每罐含量: 23
每日推荐摄入量:2 ~ 3份
营养成分表
营养成分表 | ||||
---|---|---|---|---|
每一份量:36 克 每罐含量:23 份每日推荐摄入量:2 ~ 3份 | ||||
单位 | 每份营养值 | 每100克营养值 | 每日推荐摄入量比例 | |
热量 | kj | 740 | 2060 | |
kcal | 178 | 493 | ||
蛋白质 | g | 8.1 | 22.4 | |
脂肪 | g | 9.5 | 26.4 | |
饱和脂肪 | g | 6.4 | 17.7 | |
反式脂肪 | g | 0.5 | 1.3 | |
单不饱和脂肪 | g | 1.7 | 4.7 | |
多不饱和脂肪 | g | 0.2 | 0.6 | |
欧米加3 ,总计 | mg | 131 | 364 | |
- α-亚麻酸 | mg | 58.7 | 163.0 | |
- DHA | mg | 27.6 | 76.7 | |
- EPA | mg | 6.1 | 17.0 | |
- GLA | mg | 0.4 | 1.1 | |
碳水化合物 | g | 1.3 | 3.5 | |
糖 | mg | 84 | 234 | |
维生素 | ||||
维生素A(视黄醇) | ug RE | 200 | 556 | 27% |
维生素D3 | ug | 2.5 | 6.9 | 25% |
维生素E | mg a -TE | 2.86 | 7.90 | 29% |
维生素B1 | mg | 0.35 | 0.97 | 32% |
维生素B2 | mg | 0.60 | 1.66 | 35% |
维生素B6 | mg | 0.35 | 0.97 | 22% |
尼克酸(B3) | mg | 1.75 | 4.86 | 18% |
叶酸 | ug | 100 | 272 | 50% |
矿物质 | ||||
镁 | mg | 75 | 208 | 23% |
钙 | mg | 242 | 671 | 41% |
铁 | mg | 4.5 | 12.5 | 38% |
锌 | mg | 3.00 | 8.33 | 25% |
每日摄入比例基于成人每日平均膳食所需的8700KJ。 |